Convertidor NPS a DN
Convierte NPS a DN y viceversa. Incluye el mapeo de tamaños comunes para proyectos ASME/EN.
| NPS (in) | DN | Notas |
|---|---|---|
| 1/8 | DN 6 | Correspondencia de tamaño nominal |
| 1/4 | DN 8 | Correspondencia de tamaño nominal |
| 3/8 | DN 10 | Correspondencia de tamaño nominal |
| 1/2 | DN 15 | Correspondencia de tamaño nominal |
| 3/4 | DN 20 | Correspondencia de tamaño nominal |
| 1 | DN 25 | Correspondencia de tamaño nominal |
| 1-1/4 | DN 32 | Correspondencia de tamaño nominal |
| 1-1/2 | DN 40 | Correspondencia de tamaño nominal |
| 2 | DN 50 | Correspondencia de tamaño nominal |
| 2-1/2 | DN 65 | Correspondencia de tamaño nominal |
| 3 | DN 80 | Correspondencia de tamaño nominal |
| 4 | DN 100 | Correspondencia de tamaño nominal |
| 5 | DN 125 | Correspondencia de tamaño nominal |
| 6 | DN 150 | Correspondencia de tamaño nominal |
| 8 | DN 200 | Correspondencia de tamaño nominal |
| 10 | DN 250 | Correspondencia de tamaño nominal |
| 12 | DN 300 | Correspondencia de tamaño nominal |
| 14 | DN 350 | Correspondencia de tamaño nominal |
| 16 | DN 400 | Correspondencia de tamaño nominal |
| 18 | DN 450 | Correspondencia de tamaño nominal |
| 20 | DN 500 | Correspondencia de tamaño nominal |
| 24 | DN 600 | Correspondencia de tamaño nominal |
| 30 | DN 750 | Correspondencia de tamaño nominal |
| 36 | DN 900 | Correspondencia de tamaño nominal |
Referencia rápida
1/2 → DN 152 → DN 504 → DN 1006 → DN 1508 → DN 20012 → DN 300
¿Necesitas tuberías o accesorios por tamaño?
Explora nuestros accesorios y bridas por NPS y schedule.
Ver accesorios de tubería >Conceptos básicos de NPS y DN
¿Qué es NPS?
NPS (Nominal Pipe Size) es una designación norteamericana basada en pulgadas, pero no es el diámetro exterior exacto.
¿Qué es DN?
DN (Diámetro Nominal) es la designación métrica usada en ISO/EN. Es un tamaño nominal, no un diámetro exacto.
Preguntas frecuentes
¿DN es el diámetro exacto en mm?
No. DN es nominal; el OD real depende del estándar.
¿NPS y DN siempre son 1:1?
Son mapeos estándar, pero verifica OD y espesor en la norma aplicable.
¿Qué norma debo seguir?
ASME B36.10M/B36.19M para NPS y tablas EN/ISO para DN.
Descargo de responsabilidad: Referencia solamente. Confirma dimensiones con la norma y planos del fabricante.