NPS↔DN 変換器
ASME/EN プロジェクトで使われる一般的なサイズ対応表に基づき、NPS と DN を相互変換します。
| NPS (in) | DN | 備考 |
|---|---|---|
| 1/8 | DN 6 | 呼び径の対応表 |
| 1/4 | DN 8 | 呼び径の対応表 |
| 3/8 | DN 10 | 呼び径の対応表 |
| 1/2 | DN 15 | 呼び径の対応表 |
| 3/4 | DN 20 | 呼び径の対応表 |
| 1 | DN 25 | 呼び径の対応表 |
| 1-1/4 | DN 32 | 呼び径の対応表 |
| 1-1/2 | DN 40 | 呼び径の対応表 |
| 2 | DN 50 | 呼び径の対応表 |
| 2-1/2 | DN 65 | 呼び径の対応表 |
| 3 | DN 80 | 呼び径の対応表 |
| 4 | DN 100 | 呼び径の対応表 |
| 5 | DN 125 | 呼び径の対応表 |
| 6 | DN 150 | 呼び径の対応表 |
| 8 | DN 200 | 呼び径の対応表 |
| 10 | DN 250 | 呼び径の対応表 |
| 12 | DN 300 | 呼び径の対応表 |
| 14 | DN 350 | 呼び径の対応表 |
| 16 | DN 400 | 呼び径の対応表 |
| 18 | DN 450 | 呼び径の対応表 |
| 20 | DN 500 | 呼び径の対応表 |
| 24 | DN 600 | 呼び径の対応表 |
| 30 | DN 750 | 呼び径の対応表 |
| 36 | DN 900 | 呼び径の対応表 |
クイック参照
1/2 → DN 152 → DN 504 → DN 1006 → DN 1508 → DN 20012 → DN 300
NPS と DN の基礎
NPS とは?
NPS(Nominal Pipe Size)は北米の呼び径でインチ表記ですが、正確な外径ではありません。
DN とは?
DN(Nominal Diameter)は ISO/EN 規格で使われるメートル系の呼び径です。正確な径ではありません。
よくある質問
DN は mm の正確な外径ですか?
いいえ。DN は呼び径で、実際の外径は規格によって異なります。
NPS と DN は常に 1:1 ですか?
規格化された対応関係はありますが、適用規格の OD/肉厚を必ず確認してください。
どの規格を参照すべき?
NPS は ASME B36.10M/B36.19M、DN は EN/ISO の表を参照してください。
免責事項: 参考用です。指定規格とメーカー図面で寸法を確認してください。